Détails
Référence | Bruyère_Münchenwiler |
Adresse | Bruyère 19 1797 Münchenwiler |
Etage | 2 |
Nombre d'étages | 4 |
Nombre de logements | 8 |
Nombre de WC séparés | 1 |
Salle(s) de bain | 1 |
Pièce(s) | 4.5 |
Surface balcon | 12 m2 |
Surface cave | 20 m2 |
Surface habitable nette | 92 m2 |
Année de construction | 1992 |
Année de rénovation | 2021 |
Caractéristiques
Accessible aux fauteuils roulants
Adapté aux familles
Animaux domestiques admis
Ascenseur
Balcon / terrasse
Calme
Carport(s)
Comme neuf
Ensoleillé(e)
Machine à laver
Parking
Résidence principale
Résidence secondaire
Versant sud