Details
Referenz | Bruyère_Münchenwiler |
Adresse | Bruyère 19 1797 Münchenwiler |
Etage | 2 |
Etagen | 4 |
Anzahl Wohneinheiten | 8 |
Anzahl Gäste WC | 1 |
Badezimmer | 1 |
Zimmer | 4.5 |
Balkonfläche | 12 m2 |
Kellerfläche | 20 m2 |
Nettowohnfläche | 92 m2 |
Baujahr | 1992 |
Renovationsjahr | 2021 |
Eigenschaften
Balkon
Carport
Erstwohnsitz
Haustiere erlaubt
Kinderfreundlich
Lift
Neuwertig
Parkplatz
Rollstuhlgängig
Ruhig
Sonnig
Südhang
Waschmaschine
Zweitwohnsitz